Ojo de cerradura
Edición del 22 / 11 / 2024
                   
24/04/2015 09:54 hs

Ogier con problemas mecánicos abandona en la primera etapa del viernes

Córdoba - 24/04/2015 09:54 hs
COMPARTIR EN:                                

Con un día especial para la recorrer los tramos de las sierras de Córdoba, comenzó el tramo SS2 a las 8:23. Mirá los resultados en vivo. 

Ogier con problemas mecánicos abandona en la primera etapa del viernes

TRAMO SS3
VILLA BUSTOS - TANTI (I)
POS # DRIVER TIME DIFF PREV DIFF 1ST
1. 2 FINJ. LATVALA 10:10.0    
2. 4 NORM. OSTBERG 10:20.2 +10.2 +10.2
3. 5 GBRE. EVANS 10:21.8 +1.6 +11.8
4. 7 BELT. NEUVILLE 10:25.6 +3.8 +15.6
5. 3 GBRK. MEEKE 10:28.6 +3.0 +18.6
6. 6 ESTO. TANAK 10:30.2 +1.6 +20.2
7. 38 UKRY. PROTASOV 10:47.6 +17.4 +37.6
8. 12 AREK. AL QASSIMI 10:48.0 +0.4 +38.0
9. 21 CZEM. PROKOP 10:51.0 +3.0 +41.0
10. 36 QATA. AL-KUWARI 10:57.1 +6.1 +47.1
11. 52 PRYD. DOMINGUEZ S 10:58.8 +1.7 +48.8
12. 40 FINJ. KETOMAA 10:58.9 +0.1 +48.9
13. 32 FRAS. LEFEBVRE 11:09.9 +11.0 +59.9
14. 71 ARGM. LIGATO 11:11.2 +1.3 +1:01.2
15. 41 PERN. FUCHS 11:11.4 +0.2 +1:01.4
16. 8 ESPD. SORDO 11:11.9 +0.5 +1:01.9
17. 73 ARGA. CANCIO 11:16.5 +4.6 +1:06.5
18. 72 ARGF. VILLAGRA 11:21.6 +5.1 +1:11.6
19. 82 ARGG. PADILLA 11:25.3 +3.7 +1:15.3
20. 20 NZLH. PADDON 11:26.0 +0.7 +1:16.0
21. 51 ROUS. TEMPESTINI 11:29.4 +3.4 +1:19.4
22. 57 PRYG. SABA 11:31.9 +2.5 +1:21.9
23. 76 ARGN. MADERO 12:06.5 +34.6 +1:56.5
24. 45 ITAG. LINARI 12:23.7 +17.2 +2:13.7
25. 54 PRYD. ARIAS 12:47.8 +24.1 +2:37.8
26. 83 ARGA. MARCHETTO 12:58.7 +10.9 +2:48.7
27. 9 NORA. MIKKELSEN 13:18.5 +19.8 +3:08.





TRAMO SS2 
AGUA DE ORO - ASCOCHINGA (I) 51.99
km 

STAGE SS2

POS # DRIVER TIME DIFF PREV DIFF 1ST
1. 3 GBRK. MEEKE 38:26.2    
2. 8 ESPD. SORDO 38:58.1 +31.9 +31.9
3. 2 FINJ. LATVALA 39:00.0 +1.9 +33.8
4. 4 NORM. OSTBERG 39:09.2 +9.2 +43.0
5. 20 NZLH. PADDON 39:11.4 +2.2 +45.2
6. 6 ESTO. TANAK 39:21.8 +10.4 +55.6
7. 21 CZEM. PROKOP 39:35.9 +14.1 +1:09.7
8. 5 GBRE. EVANS 39:39.9 +4.0 +1:13.7
9. 9 NORA. MIKKELSEN 40:20.0 +40.1 +1:53.8
10. 38 UKRY. PROTASOV 40:20.1 +0.1 +1:53.9
11. 12 AREK. AL QASSIMI 40:55.2 +35.1 +2:29.0
12. 36 QATA. AL-KUWARI 41:02.2 +7.0 +2:36.0
13. 57 PRYG. SABA 42:30.0 +1:27.8 +4:03.8
14. 74 ARGM. BALDONI 42:39.2 +9.2 +4:13.0
15. 52 PRYD. DOMINGUEZ S 42:41.9 +2.7 +4:15.7
16. 7 BELT. NEUVILLE 42:46.3 +4.4 +4:20.1
17. 32 FRAS. LEFEBVRE 42:52.4 +6.1 +4:26.2
18. 73 ARGA. CANCIO 43:10.7 +18.3 +4:44.5
19. 82 ARGG. PADILLA 43:17.6 +6.9 +4:51.4
20. 54 PRYD. ARIAS 43:24.1 +6.5 +4:57.9
21. 76 ARGN. MADERO 43:30.9 +6.8 +5:04.7
22. 75 ARGL. PRETO 43:34.2 +3.3 +5:08.0
23. 51 ROUS. TEMPESTINI 43:36.5 +2.3 +5:10.3
24. 72 ARGF. VILLAGRA 43:38.1 +1.6 +5:11.9
25. 43 RUSR. SHAYMIEV 43:47.1 +9.0 +5:20.9
26. 81 ARGJ. ALONSO 43:58.8 +11.7 +5:32.6
27. 71 ARGM. LIGATO 44:05.2 +6.4 +5:39.0
28. 40 FINJ. KETOMAA 44:08.5 +3.3 +5:42.3
29. 84 ARGD. NALBANDIAN 44:11.1 +2.6 +5:44.9
30. 45 ITAG. LINARI 45:15.9 +1:04.8 +6:49.7
31. 83 ARGA. MARCHETTO 47:52.1 +2:36.2 +9:25.9
32. 41 PERN. FUCHS 1:08:48.1 +20:56.0 +30:21.9
 



 

ITINERARIO

TRAMO NOMBRE DISTANCIA (KM) PRIMER COCHE STATUS
DÍA 1 - 23.04.2015
SS1 SUPER ESPECIAL MERLO - SAN LUIS 2.68 19:00 COMPLETED
DÍA 2 - 24.04.2015
SS2 AGUA DE ORO - ASCOCHINGA (I) 51.99 08:23 COMPLETED
SS3 VILLA BUSTOS - TANTI (I) 19.71 10:26 TO RUN
SS4 AGUA DE ORO - ASCOCHINGA (II) 51.99 13:44 TO RUN
SS5 VILLA BUSTOS - TANTI (II) 19.71 15:47 TO RUN
SS6 SUPER ESPECIAL FERNET BRANCA (2 LAPS) 6.04 17:08 TO RUN
DÍA 3 - 25.04.2015
SS7 FERNET BRANCA-CAPILLA DEL MONTE-SAN MARCOS (I) 23.05 08:28 TO RUN
SS8 SAN MARCOS - CHARACATO (I) 42.50 10:11 TO RUN
SS9 FERNET BRANCA-CAPILLA DEL MONTE-SAN MARCOS (II) 23.05 14:54 TO RUN
SS10 SAN MARCOS - CHARACATO (II) 42.50 16:37 TO RUN
DÍA 4 - 26.04.2015
SS11 VOLKSWAGEN - EL CONDOR - COPINA 16.32 09:58 TO RUN
SS12 POWER STAGE EL CONDOR 16.32 12:08 TO RUN
 
 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

ÚLTIMAS NOTICIAS


NOMBRE
EMAIL
Random Number
PÁGINA   1   DE   0  -   TOTAL : 0
1536

MÁS SOBRE Deportes
MÁS VISTAS

MÁS VISTAS


WhatsApp 358 481 54 54
Tel: +54 358 4638255 (Rotativo)
Constitución 399, CP5800 - Río Cuarto, Córdoba, Argentina
PROGRAMACIÓN AM
CONTRATAR PUBLICIDAD AM
WhatsApp 358 482 80 13
Tel: +54 358 4638255 (Rotativo)
Constitución 399, CP5800 - Río Cuarto, Córdoba, Argentina
PROGRAMACIÓN FM
CONTRATAR PUBLICIDAD FM
Copyright 2024 - LV16 Multimedios - Aviso Legal