Pos | Nº | Piloto | Tiempo | Diferencia Previo |
Diferencia 1º |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | S. LOEB | 4:22:50.7 | 0.0 | 0.0 | |
2. | 8 | S. OGIER | 4:23:53.1 | +1:02.4 | +1:02.4 | |
3. | 7 | J. LATVALA | 4:25:00.3 | +1:07.2 | +2:09.6 | |
4. | 5 | E. NOVIKOV | 4:25:05.2 | +4.9 | +2:14.5 | |
5. | 11 | T. NEUVILLE | 4:27:14.5 | +2:09.3 | +4:23.8 | |
6. | 2 | M. HIRVONEN | 4:29:20.9 | +2:06.4 | +6:30.2 | |
7. | 4 | M. OSTBERG | 4:33:54.8 | +4:33.9 | +11:04.1 | |
8. | 10 | D. SORDO | 4:36:04.8 | +2:10.0 | +13:14.1 | |
9. | 9 | A. MIKKELSEN | 4:36:12.9 | +8.1 | +13:22.2 | |
10. | 21 | M. PROKOP | 4:36:30.9 | +18.0 | +13:40.2 | |
11. | 23 | G. POZZO | 4:39:20.8 | +2:49.9 | +16:30.1 | |
12. | 22 | D. OLIVEIRA | 4:47:57.7 | +8:36.9 | +25:07.0 | |
13. | 48 | A. AL-KUWARI | WRC2 | 4:53:39.3 | +5:41.6 | +30:48.6 |
14. | 82 | G. SABA | 5:05:22.7 | +11:43.4 | +42:32.0 |
Pos | Nº | Piloto | Tiempo | Diferencia Previo |
Diferencia 1º |
---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | J. LATVALA | 18:14.3 | 0.0 | 0.0 |
2. | 5 | E. NOVIKOV | 18:22.6 | +8.3 | +8.3 |
3. | 2 | M. HIRVONEN | 18:34.2 | +11.6 | +19.9 |
4. | 10 | D. SORDO | 18:34.4 | +0.2 | +20.1 |
5. | 8 | S. OGIER | 18:37.1 | +2.7 | +22.8 |
6. | 9 | A. MIKKELSEN | 18:38.5 | +1.4 | +24.2 |
7. | 1 | S. LOEB | 18:41.6 | +3.1 | +27.3 |
8. | 11 | T. NEUVILLE | 18:46.3 | +4.7 | +32.0 |
9. | 4 | M. OSTBERG | 18:48.2 | +1.9 | +33.9 |
10. | 21 | M. PROKOP | 19:04.4 | +16.2 | +50.1 |
11. | 23 | G. POZZO | 19:09.7 | +5.3 | +55.4 |
12. | 22 | D. OLIVEIRA | 19:28.3 | +18.6 | +1:14.0 |
13. | 82 | G. SABA | 20:38.2 | +1:09.9 | +2:23.9 |
14. | 48 | A. AL-KUWARI | 20:41.8 | +3.6 | +2:27.5 |