Pos | Nº | Piloto | Tiempo | Diferencia Previo |
Diferencia 1º |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | S. LOEB | 4:04:09.1 | 0.0 | 0.0 | |
2. | 8 | S. OGIER | 4:05:16.0 | +1:06.9 | +1:06.9 | |
3. | 5 | E. NOVIKOV | 4:06:42.6 | +1:26.6 | +2:33.5 | |
4. | 7 | J. LATVALA | 4:06:46.0 | +3.4 | +2:36.9 | |
5. | 11 | T. NEUVILLE | 4:08:28.2 | +1:42.2 | +4:19.1 | |
6. | 2 | M. HIRVONEN | 4:10:46.7 | +2:18.5 | +6:37.6 | |
7. | 4 | M. OSTBERG | 4:15:06.6 | +4:19.9 | +10:57.5 | |
8. | 21 | M. PROKOP | 4:17:26.5 | +2:19.9 | +13:17.4 | |
9. | 10 | D. SORDO | 4:17:30.4 | +3.9 | +13:21.3 | |
10. | 9 | A. MIKKELSEN | 4:17:34.4 | +4.0 | +13:25.3 | |
11. | 23 | G. POZZO | 4:20:11.1 | +2:36.7 | +16:02.0 | |
12. | 22 | D. OLIVEIRA | 4:28:29.4 | +8:18.3 | +24:20.3 | |
13. | 48 | A. AL-KUWARI | WRC2 | 4:32:57.5 | +4:28.1 | +28:48.4 |
14. | 41 | N. FUCHS | WRC2 | 4:44:40.5 | +11:43.0 | +40:31.4 |
Pos | Nº | Piloto | Tiempo | Diferencia Previo |
Diferencia 1º |
---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | J. LATVALA | 13:02.2 | 0.0 | 0.0 |
2. | 1 | S. LOEB | 13:05.3 | +3.1 | +3.1 |
3. | 2 | M. HIRVONEN | 13:05.8 | +0.5 | +3.6 |
4. | 5 | E. NOVIKOV | 13:06.1 | +0.3 | +3.9 |
5. | 4 | M. OSTBERG | 13:13.9 | +7.8 | +11.7 |
6. | 10 | D. SORDO | 13:15.1 | +1.2 | +12.9 |
7. | 8 | S. OGIER | 13:17.1 | +2.0 | +14.9 |
8. | 11 | T. NEUVILLE | 13:20.7 | +3.6 | +18.5 |
9. | 9 | A. MIKKELSEN | 13:27.8 | +7.1 | +25.6 |
10. | 21 | M. PROKOP | 13:35.8 | +8.0 | +33.6 |
11. | 23 | G. POZZO | 13:38.0 | +2.2 | +35.8 |
12. | 22 | D. OLIVEIRA | 13:44.2 | +6.2 | +42.0 |
13. | 48 | A. AL-KUWARI | 14:14.4 | +30.2 | +1:12.2 |
14. | 41 | N. FUCHS | 14:37.7 | +23.3 | +1:35.5 |