PRIMERA FECHA | DESDE 21 AL 26/08 | |||||
MA.22-8 | 21.00 | ESTUDIANTES | U17 | ESTUDIANTES | VS | GORRIONES R.C. |
MA.22-8 | 20.00 | CENTRAL ARG. | U13 | CENTRAL ARG. | VS | SPORTING CLUB |
21.15 | U17 | CENTRAL ARG. | VS | SPORTING CLUB | ||
MI.23-8 | 20.00 | C.C.ALBERDI | U17 | C.C.ALBERDI | VS | ACC. JUVENIL |
MI.23-8 | 20.00 | B.NORTE | MINI | BANDA NORTE | VS | BANDA NORTE "B" |
21.30 | MAYOR FEM | BANDA NORTE | VS | BANDA NORTE "B" | ||
JU.24-8 | 20.00 | CENTRAL ARG. | U15 | CENTRAL ARG. | VS | SPORTING CLUB |
21.30 | MAYOR | CENTRAL ARG. | VS | SPORTING CLUB | ||
JU.24-8 | 21.00 | GORIONES | MAYOR FEM | GORRIONES R.C. "B" | VS | GORRIONES R.C. |
JU.24-8 | 20.00 | C.C.ALBERDI | MAYOR FEM | C.C.ALBERDI | VS | U.N.R.C. |
VI.25-8 | 20.00 | C.C.ALBERDI | U15 | C.C.ALBERDI | VS | ACC. JUVENIL |
21.30 | MAYOR | C.C.ALBERDI | VS | ACC. JUVENIL | ||
VI.25-8 | 20.00 | B.NORTE | U15 | BANDA NORTE | VS | BANDA NORTE "B" |
21.30 | MAYOR | BANDA NORTE | VS | BANDA NORTE "B" | ||
VI.25-8 | 20.00 | ESTUDIANTES | U15 | ESTUDIANTES | VS | GORRIONES R.C. |
21.30 | MAYOR | ESTUDIANTES | VS | GORRIONES R.C. | ||
SA.26-8 | 11.00 | C.C.ALBERDI | U13 | C.C.ALBERDI | VS | ACC. JUVENIL |
12.30 | MOSQ. | C.C.ALBERDI | VS | ACC. JUVENIL | ||
13.30 | PREMINI | C.C.ALBERDI | VS | ACC. JUVENIL | ||
14.30 | MINI | C.C.ALBERDI | VS | ACC. JUVENIL | ||
SA.26-8 | 11.00 | CENTRAL ARG. | MINI | CENTRAL ARG. | VS | SPORTING CLUB |
12.15 | PREMINI | CENTRAL ARG. | VS | SPORTING CLUB | ||
13.15 | MOSQ. | CENTRAL ARG. | VS | SPORTING CLUB | ||
SA.26-8 | 15.00 | V.MERC. | U-17 FEM | CALLE ANGOSTA | VS | SPORTING CLUB |
V |