Ojo de cerradura
Edición del 23 / 11 / 2024
                   
22/04/2016 08:37 hs

Arrancó el Rally Mundial por las sierras de Córdoba

- 22/04/2016 08:37 hs
COMPARTIR EN:                                

Se largó el 36° Rally de Argentina. El francés Sebastien Ogier, con VW Polo, abrió la ruta para buscar su primera victoria en Córdoba.

TOTAL SS8 SANTA ROSA - SAN AGUSTIN (II) (23.85 KM)

POS # PILOTO TIEMPO DIF ANT. DIF 1
1. 2 FINJ. LATVALA 1:21:33.1    
2. 20 NZLH. PADDON 1:21:43.3 +10.2 +10.2
3. 1 FRAS. OGIER 1:21:43.9 +0.6 +10.8
4. 9 NORA. MIKKELSEN 1:22:00.2 +16.3 +27.1
5. 4 ESPD. SORDO 1:22:22.5 +22.3 +49.4
6. 5 NORM. OSTBERG 1:23:33.7 +1:11.2 +2:00.6
7. 16 NORH. SOLBERG 1:25:23.1 +1:49.4 +3:50.0
8. 6 FRAE. CAMILLI 1:26:59.7 +1:36.6 +5:26.6
9. 81 ARGM. LIGATO 1:27:31.2 +31.5 +5:58.1
10. 3 BELT. NEUVILLE 1:29:04.9 +1:33.7 +7:31.8
11. 42 PERN. FUCHS 1:32:38.3 +3:33.4 +11:05.2
12. 32 POLH. PTASZEK 1:34:33.7 +1:55.4 +13:00.6
 

TOTAL hasta la SS4

POS # PILOTO TIEMPO DIF ANT. DIF 1
1. 2 FINJ. LATVALA 39:11.0    
2. 20 NZLH. PADDON 39:14.6 +3.6 +3.6
3. 1 FRAS. OGIER 39:15.4 +0.8 +4.4
4. 9 NORA. MIKKELSEN 39:27.5 +12.1 +16.5
5. 4 ESPD. SORDO 39:39.3 +11.8 +28.3
6. 12 ESTO. TANAK 40:06.4 +27.1 +55.4
7. 5 NORM. OSTBERG 40:10.4 +4.0 +59.4
8. 16 NORH. SOLBERG 41:02.2 +51.8 +1:51.2
9. 37 ITAL. BERTELLI 41:30.3 +28.1 +2:19.3
10. 6 FRAE. CAMILLI 42:18.3 +48.0 +3:07.3
11. 81 ARGM. LIGATO 43:32.7 +1:14.4 +4:21.7
12. 18 UKRV. GORBAN 43:37.7 +5.0 +4:26.7
13. 34 QATA. AL-KUWARI 44:01.9 +24.2 +4:50.9
14. 38 PRYD. ARIAS 44:03.4 +1.5 +4:52.4
15. 87 ARGL. PRETO 44:19.7 +16.3 +5:08.7
16. 32 POLH. PTASZEK 44:27.7 +8.0 +5:16.7
17. 88 ARGG. PADILLA 44:48.6 +20.9 +5:37.6
18. 42 PERN. FUCHS 45:00.5 +11.9 +5:49.5
19. 49 PRYA. BESTARD POLLETI 45:19.6 +19.1 +6:08.6
20. 3 BELT. NEUVILLE 45:55.1 +35.5 +6:44.1
21. 91 ARGF. ALVAREZ CASTELLANO 52:02.1 +6:07.0 +12:51.1
22. 86 ARGA. CANCIO 52:50.5 +48.4 +13:39.5
23. 61 FRAM. FABRE 53:46.7 +56.2 +14:35.7
24. 83 ARGJ. NICOLAS 55:10.2 +1:23.5 +15:59.2
25. 90 ITAF. FRISIERO 56:53.6 +1:43.4 +17:42.6
26. 31 GBRE. EVANS 57:06.5 +12.9 +17:55.5
27. 96 ARGG. BOTTAZZINI 58:06.0 +59.5 +18:55.0
28. 35 QATK. ALSUWAIDI 1:04:11.4 +6:05.4 +25:00.4
 
 
 



SS2 SOCONCHO - VILLA DEL DIQUE (I) (24.71 KM)
 
POS # SS2 TIEMPO DIF ANT. DIF 1
1. 1 FRAS. OGIER 13:00.1    
2. 20 NZLH. PADDON 13:01.4 +1.3 +1.3
3. 4 ESPD. SORDO 13:02.1 +0.7 +2.0
4. 9 NORA. MIKKELSEN 13:02.7 +0.6 +2.6
5. 2 FINJ. LATVALA 13:03.4 +0.7 +3.3
6. 12 ESTO. TANAK 13:12.7 +9.3 +12.6
7. 5 NORM. OSTBERG 13:20.2 +7.5 +20.1
8. 3 BELT. NEUVILLE 13:21.1 +0.9 +21.0
9. 81 ARGM. LIGATO 13:28.5 +7.4 +28.4
10. 16 NORH. SOLBERG 13:34.5 +6.0 +34.4
11. 37 ITAL. BERTELLI 13:37.5 +3.0 +37.4
12. 42 PERN. FUCHS 14:09.7 +32.2 +1:09.6
13. 6 FRAE. CAMILLI 14:11.2 +1.5 +1:11.1
14. 31 GBRE. EVANS 14:14.8 +3.6 +1:14.7
15. 18 UKRV. GORBAN 14:23.9 +9.1 +1:23.8
16. 88 ARGG. PADILLA 14:33.8 +9.9 +1:33.7
17. 34 QATA. AL-KUWARI 14:34.1 +0.3 +1:34.0
18. 32 POLH. PTASZEK 14:35.6 +1.5 +1:35.5
19. 38 PRYD. ARIAS 14:36.5 +0.9 +1:36.4
20. 87 ARGL. PRETO 14:44.1 +7.6 +1:44.0
21. 49 PRYA. BESTARD POLLETI 14:52.3 +8.2 +1:52.2
22. 86 ARGA. CANCIO 15:27.1 +34.8 +2:27.0
23. 83 ARGJ. NICOLAS 17:48.1 +2:21.0 +4:48.0
24. 61 FRAM. FABRE 17:52.8 +4.7 +4:52.7
25. 91 ARGF. ALVAREZ CASTELLANO 18:09.3 +16.5 +5:09.2
26. 96 ARGG. BOTTAZZINI 19:48.9 +1:39.6 +6:48.8
27. 35 QATK. ALSUWAIDI 21:09.7 +1:20.8 +8:09.6
28. 90 ITAF. FRISIERO 23:51.2 +2:41.5 +10:51.1
 
SS3 AMBOY - SANTA MONICA (I) (20.44 KM)
 
POS # SS3 TIEMPO DIF ANT. DIF 1
1. 2 FINJ. LATVALA 10:36.5    
2. 20 NZLH. PADDON 10:37.9 +1.4 +1.4
3. 1 FRAS. OGIER 10:39.3 +1.4 +2.8
4. 9 NORA. MIKKELSEN 10:42.6 +3.3 +6.1
5. 4 ESPD. SORDO 10:44.6 +2.0 +8.1
6. 12 ESTO. TANAK 10:54.5 +9.9 +18.0
7. 5 NORM. OSTBERG 10:54.8 +0.3 +18.3
8. 81 ARGM. LIGATO 10:57.0 +2.2 +20.5
9. 3 BELT. NEUVILLE 11:00.0 +3.0 +23.5
10. 16 NORH. SOLBERG 11:14.4 +14.4 +37.9
11. 37 ITAL. BERTELLI 11:27.9 +13.5 +51.4
12. 42 PERN. FUCHS 11:36.5 +8.6 +1:00.0
13. 6 FRAE. CAMILLI 11:42.1 +5.6 +1:05.6
14. 18 UKRV. GORBAN 11:56.6 +14.5 +1:20.1
15. 34 QATA. AL-KUWARI 12:01.0 +4.4 +1:24.5
16. 87 ARGL. PRETO 12:07.0 +6.0 +1:30.5







 

ÚLTIMAS NOTICIAS


NOMBRE
EMAIL
Random Number
PÁGINA   1   DE   0  -   TOTAL : 0
1876

MÁS SOBRE Deportes
MÁS VISTAS

MÁS VISTAS


WhatsApp 358 481 54 54
Tel: +54 358 4638255 (Rotativo)
Constitución 399, CP5800 - Río Cuarto, Córdoba, Argentina
PROGRAMACIÓN AM
CONTRATAR PUBLICIDAD AM
WhatsApp 358 482 80 13
Tel: +54 358 4638255 (Rotativo)
Constitución 399, CP5800 - Río Cuarto, Córdoba, Argentina
PROGRAMACIÓN FM
CONTRATAR PUBLICIDAD FM
Copyright 2024 - LV16 Multimedios - Aviso Legal